
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYT - 721 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYT - 720 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYT - 719 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SYT - 718 | 5878 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYT - 717 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYT - 716 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYT - 715 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYT - 714 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYT - 713 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYT - 712 | 3325 |
