
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KIM - 349 | 2340 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KIM - 348 | 2053 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KIM - 347 | 9401 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KIM - 346 | 0375 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KIM - 345 | 1945 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KIM - 344 | 8088 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KIM - 343 | 4285 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KIM - 342 | 3755 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KIM - 341 | 7609 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KIM - 340 | 4522 |
