
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAP - 203 | 7046 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JAP - 202 | 3972 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JAP - 201 | 2468 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JAP - 200 | 7526 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAP - 199 | 3105 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 198 | 7349 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAP - 197 | 4820 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAP - 196 | 3192 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAP - 195 | 6184 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JAP - 194 | 0349 |
